
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2024-03-18
                    
2019-11-28
                    
2017-08-16
                    
2014-05-02
                    
2014-05-02
                    
                            
描述:德國(guó)WIKA公司是德國(guó)乃至世界上Z大的專業(yè)生產(chǎn)機(jī)械、電子壓力和溫度測(cè)試儀表及設(shè)備的廠家,總部位于德國(guó)法蘭克??肆指?,是一個(gè)擁有3000多名雇員的大型生產(chǎn)型企業(yè),子公司遍布于美國(guó)、瑞士、加拿大、法國(guó)、英國(guó)、南非、巴西、中國(guó)、印度等七十多個(gè)國(guó)家 wika壓力表材質(zhì) 型號(hào)EN837-1
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2016-08-09
訪問(wèn)量:1865
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
我公司為德國(guó)WIKA全線產(chǎn)品授權(quán)代理,溫馨提醒!近期大量商家假冒WIKA產(chǎn)品以不法手段騙取錢財(cái),請(qǐng)認(rèn)準(zhǔn)授權(quán)代理。

WIKA差壓表700.02.080應(yīng)用于過(guò)濾裝置;泵監(jiān)測(cè);循環(huán)制冷;管道系統(tǒng)。帶有磁性活塞和隔離膜片
|              型 號(hào)              |                          700.01              |                          700.02              |         
|              描 述              |                          帶磁性活塞              |                          帶磁性活塞與隔離膜片              |         
|              表圓直徑              |                          80mm              |         |
|              精度等級(jí)              |                          ±3%滿量程              |                          ±5%滿量程              |         
|              壓力范圍              |                          0…400mbar至0…10 bar              |                          0…160mbar至0…2.5 bar              |         
|              zui大工作壓力             (靜壓)              |                          可選100,250或400bar              |                          100 bar             (量程范圍0...160mbar和0...250mbar:50bar)              |         
|              工作溫度              |                          環(huán)境溫度:0…60℃             介質(zhì)溫度:zui高100℃              |         |
|              防護(hù)等級(jí)              |                          IP54(EN 60 529/IEC 529)              |         |
|              壓力接口             (與測(cè)量介質(zhì)接觸)              |                          不銹鋼1.4571,2*G1/4內(nèi)螺紋              |         |
|              壓力元件             (與測(cè)量介質(zhì)接觸)              |                          壓力彈簧,不銹鋼1.4310              |         |
|              磁性活塞             (與測(cè)量介質(zhì)接觸)              |                          活塞:不銹鋼1.4571,磁性:高鐵素體              |         |
|              隔離膜片             (與測(cè)量介質(zhì)接觸)              |                          -              |                          NBR              |         
|              表盤              |                          鋁,白色雙刻度: outer scale black (bar), inner red (psi)              |         |
|              指針              |                          鋁,黑色              |         |
|              顯示殼體              |                          鋁,壓模鑄造,黑色              |         |
|              表玻璃              |                          壓點(diǎn)力塑料,卡裝玻璃              |         |
|              優(yōu)化選項(xiàng)              |                          其它內(nèi)外螺紋連接;軸向或徑向壓力進(jìn)口,⊕連接左邊;⊕連接口帶過(guò)濾器;可重設(shè)的zui大拖動(dòng)指針。              |         |
微信掃一掃郵箱:controsys@163.com
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)成壽寺路134號(hào)4-2209
Copyright © 2025北京博朗寧科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備13026242號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml